交通事故赔偿计算方式与计算表
交通事故赔偿计算方式与计算表
为帮助在交通事故中受到伤害的被害人及其家属,张思扬律师特制订下表给需要帮助的人。张思扬律师电话微信 18745768704
哈尔滨优秀律师 哈尔滨知名律师 哈尔滨有名律师
项目 | 计算方式 | 金额 |
医疗费 | 挂号费+诊疗费+医药费+住院费+其他医用费用,需结合患者病例及诊断证明。 |
|
护理费 | 根据护理人员的收入状况、护理人数和护理期限确定。 护理人员有收入的,参照误工费的标准计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。143 |
|
误工费 | 根据受害人的收入状况和误工时间确定。 受害人固定收入(天/月/年)×误工时间或者(最近三年的平均收入或受诉法院所在地相同(近)行业上一年度职工的平均工资÷365日)×误工天数 |
|
住院伙食补助费 | 住院伙食补助费100元/天×住院天数 |
|
交通费 | 根据受害人及其必要的护理人员因就医或者转院治疗所实际发生的费用计算 |
|
营养费 | 根据受害人伤残情况并参照医疗机构的意见确定 |
|
残疾、死亡赔偿金 | 受害人年龄为x,农村/城镇可支配收入b,伤残赔偿系数为c x<60 y=20bc 60<x<75 y=b×[20-(x-60)] c x>75 y=5bc 死亡赔偿: x<60 y=20b 60<x<75 y=b×[20-(x-60)] x>75 y=5b |
|
精神损害抚慰金 | 黑龙江省一般每个伤残等级5000元,最高50000元 |
|
被抚养人生活费 | 城镇居民被抚养人生活费赔偿金额为y元,城镇居民家庭人均消费性支出b元,被抚养人实际年龄x,对被抚养人承担扶养义务的人数n,伤残赔偿系数c。 X<18 y=(18-x)bc/n 18<x<60 y=20bc/n 60<x<75 y=[20-(x-60)]bc/n 75<x y=5bc/n |
|
残疾辅助器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算;伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配置机构的意见确定相应的合理费用标准。辅助器具的更换周期和维修费用参照配置机构意见确定 |
|
后续治疗费 | 该项费用可待实际发生后另行起诉,但根据医疗证明或者司法鉴定结论确定必然发生的费用,可以与已经发生的费用一并予以主张 |
|
整容费 | 该项费用可待实际发生后另行起诉,但根据医疗证明或者司法鉴定结论确定必然发生的费用,可以与已经发生的费用一并予以主张 |
|
康复费 | 该项为因器官功能恢复训练所发生的费用。该项费用可待实际发生后另行起诉,但根据医疗证明或者司法鉴定结论确定必然发生的费用,可以与已经发生的费用一并予以主张 |
|
住宿费 | 受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其护理人员实际发生的住宿费;受害人死亡,受害人亲属办理丧葬事宜指出的住宿费 |
|
丧葬费 | 丧葬费赔偿金额= 城镇单位在岗职工年平均工资 ÷12个月×6个月 |
|
财产损失 | 交通事故赔偿项目可能同时包括财产直接损失(交通事故直接造成财物损毁的实际价值,依据发票和合理性结算)、营运车辆停运损失等。 |
责任承担比例:
总计(上述计算总额乘责任比例):