浙江二本大学排名1 浙江二本大学排名: 浙江二本大学1:浙江财经大学 浙江二本大学2:浙江工业大学 浙江二本大学3:杭州电子科技大学 浙江二本大学4:浙江工商大学 浙江二本大学5:浙江理下面是小编为大家整理的2023年浙江二本大学排名3篇,供大家参考。
浙江二本大学排名1
浙江二本大学排名:
浙江二本大学1:浙江财经大学
浙江二本大学2:浙江工业大学
浙江二本大学3:杭州电子科技大学
浙江二本大学4:浙江工商大学
浙江二本大学5:浙江理工大学
浙江二本大学6:杭州师范大学
浙江二本大学7:宁波工程学院
浙江二本大学8:*计量学院
浙江二本大学9:湖州师范学院
浙江二本大学10:浙江林学院
浙江二本大学11:浙江海洋学院
浙江二本大学12:嘉兴学院
浙江二本大学13:浙江师范大学
浙江二本大学14:温州大学
浙江二本大学15:台州学院
浙江二本大学16:丽水学院
浙江二本大学排名2
20xx浙江二本大学排名及分数线
浙江省共有48所在二本招生的大学参与了20xx浙江二本大学排名及分数线,其中排名第一的是浙江中医药大学,排名第二的是*海警学院,排名第三的是*计量学院,排名前10的大学还有温州医科大学、浙江外国语学院、浙江农林大学、温州大学、浙江科技学院、浙江传媒学院、浙江警察学院。
以下是浙江二本大学排名20xx具体榜单,根据20xx年理科二本录取*均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
20xx浙江二本大学排名及分数线
浙江二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | *均分 |
1 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科二批 | 258 | 428(第二批) | 686 |
2 | *海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 682 | ||
3 | *计量学院 | 浙江 | 本科二批 | 253 | 428(第二批) | 681 |
4 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科二批 | 253 | 428(第二批) | 681 |
5 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
6 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
7 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
8 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 248 | 428(第二批) | 676 |
9 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 247 | 428(第二批) | 675 |
10 | 浙江警察学院 | 浙江 | 本科提前批 | 672 | ||
11 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科二批 | 241 | 428(第二批) | 669 |
12 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 本科提前批 | 669 | ||
13 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 240 | 428(第二批) | 668 |
14 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 本科二批 | 237 | 428(第二批) | 665 |
15 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 234 | 428(第二批) | 662 |
16 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科二批 | 233 | 428(第二批) | 661 |
17 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 233 | 428(第二批) | 661 |
18 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 229 | 428(第二批) | 657 |
19 | 台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 224 | 428(第二批) | 652 |
20 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 221 | 428(第二批) | 649 |
21 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科二批 | 215 | 428(第二批) | 643 |
22 | 丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 207 | 428(第二批) | 635 |
23 | 衢州学院 | 浙江 | 本科二批 | 204 | 428(第二批) | 632 |
24 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 202 | 428(第二批) | 630 |
25 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 200 | 428(第二批) | 628 |
26 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 192 | 428(第二批) | 620 |
27 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科提前批 | 617 | ||
28 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科二批 | 188 | 428(第二批) | 616 |
29 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科二批 | 175 | 428(第二批) | 603 |
30 | *计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 170 | 428(第二批) | 598 |
31 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科二批 | 170 | 428(第二批) | 598 |
32 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科二批 | 169 | 428(第二批) | 597 |
33 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 169 | 428(第二批) | 597 |
34 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科二批 | 168 | 428(第二批) | 596 |
35 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 166 | 428(第二批) | 594 |
36 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 本科二批 | 154 | 428(第二批) | 582 |
37 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科二批 | 153 | 428(第二批) | 581 |
38 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 152 | 428(第二批) | 580 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科二批 | 148 | 428(第二批) | 576 |
40 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科二批 | 140 | 428(第二批) | 568 |
41 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科二批 | 139 | 428(第二批) | 567 |
42 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科二批 | 135 | 428(第二批) | 563 |
43 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科二批 | 130 | 428(第二批) | 558 |
44 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 126 | 428(第二批) | 554 |
45 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科二批 | 126 | 428(第二批) | 554 |
46 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 117 | 428(第二批) | 545 |
47 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 112 | 428(第二批) | 540 |
48 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科二批 | 109 | 428(第二批) | 537 |
浙江二本大学排名3
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 浙江大学 浙江 综合 54.27 49.96 50.54 64.04
2 浙江工业大学 浙江 理工 4.35 4.97 4.07 2.45
3 宁波大学 浙江 综合 1.86 2.99 1.03 0.63
4 浙江师范大学 浙江 师范 1.82 2.31 1.82 0.12
5 浙江理工大学 浙江 理工 1.77 3.08 0.82 0.39
6 温州医学院 浙江 医药 1.76 3.37 0.6 0.16
7 浙江工商大学 浙江 财经 1.51 1.93 1.3 0.6
8 杭州师范大学 浙江 师范 1.4 2.12 0.93 0.4
9 杭州电子科技大学 浙江 理工 1.33 1.89 1.08 0.16
10 温州大学 浙江 综合 0.89 0.98 0.93 0.36
11 浙江中医药大学 浙江 医药 0.81 0.98 0.84 0.08
12 *计量学院 浙江 理工 0.78 1.48 0.27 0.1
13 浙江农林大学 浙江 林业 0.78 1.35 0.39 0.1
14 浙江财经学院 浙江 财经 0.47 0.38 0.63 0.2
15 绍兴文理学院 浙江 师范 0.36 0.45 0.34 0.11
16 湖州师范学院 浙江 师范 0.26 0.54 0.05 0
17 丽水学院 浙江 师范 0.17 0.39 0 0
18 浙江海洋学院 浙江 农林 0.15 0.3 0.05 0
19 嘉兴学院 浙江 综合 0.13 0.2 0.09 0
20 浙江科技学院 浙江 理工 0.12 0.25 0.02 0
21 台州学院 浙江 综合 0.08 0.14 0.05 0
22 浙江万里学院 浙江 理工 0.07 0.13 0.03 0
23 宁波工程学院 浙江 理工 0.04 0.1 0 0
推荐访问:浙江 大学排名 浙江二本大学排名3篇 浙江二本大学排名1 浙江省二本大学排名榜