沈阳航空航天大学排名1排名年份全国排名位次2016285201526320143492013303201229720112652010249沈阳航空航天大学排名2年份全国排名总分排名科学研究人才培养下面是小编为大家整理的2023年度沈阳航空航天大学排名,荟萃2篇(完整文档),供大家参考。
沈阳航空航天大学排名1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 285 |
2015 | 263 |
2014 | 349 |
2013 | 303 |
2012 | 297 |
2011 | 265 |
2010 | 249 |
沈阳航空航天大学排名2
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 263 | 61.23 | 60.2 | 60.93 | 63.66 |
2014 | 349 | 61.5 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
2013 | 303 | 60.25 | 0.87 | 0.56 | 0.01 |
2012 | 297 | 0.56 | 0.76 | 0.52 | 0.02 |
2011 | 265 | 0.8 | 1.13 | 0.56 | 0.08 |
2010 | 249 | 0.95 | 1.19 | 0.76 | 0.26 |
2009 | 231 | 1.03 | 1.36 | 0.7 | 0.27 |
推荐访问:航空航天 荟萃 大学排名 沈阳航空航天大学排名 荟萃2篇 沈阳航空航天大学排名1 沈阳航空航天大学排名100 沈阳航空航天大学排名全国第几 沈阳航空航天大学排名为什么这么低