浙江民办大学排名1名次学校名称类型全国排名星级排名办学层次1宁波大红鹰学院理工204星级*高水*民办大学2浙江树人学院理工483星级*知名民办大学3浙江越秀外国语学院语言583星级*知名民办大学4温下面是小编为大家整理的2023年浙江民办大学排名,荟萃2篇(范例推荐),供大家参考。
浙江民办大学排名1
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 20 | 4星级 | *高水*民办大学 |
2 | 浙江树人学院 | 理工 | 48 | 3星级 | *知名民办大学 |
3 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 58 | 3星级 | *知名民办大学 |
4 | 温州商学院 | 财经 | 92 | 2星级 | 区域高水*民办大学 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 5星级 | *一流中外合作办学大学 | |
6 | 温州肯恩大学 | 综合 | 3星级 | *知名中外合作大学 |
浙江民办大学排名2
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
2 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
3 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
4 | 浙江大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
5 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
6 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
7 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
8 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
9 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
10 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
11 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
12 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
13 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
14 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
15 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
16 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
17 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
18 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
19 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
20 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
21 | *计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
22 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
23 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
24 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
25 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
26 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
27 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
28 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
29 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
30 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
31 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
32 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
33 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
34 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
推荐访问: