福建省民办大学排行榜1福建民办大学排名学校名称全国排名学校性质1仰恩大学9综合2闽南理工学院58理工3福州外语外贸学院89语言4泉州信息工程学院115理工福建省民办大学排行榜2序号学校名称主管部门所下面是小编为大家整理的福建省民办大学排行榜,菁选2篇,供大家参考。
福建省民办大学排行榜1
福建民办大学排名 | 学校名称 | 全国排名 | 学校性质 |
1 | 仰恩大学 | 9 | 综合 |
2 | 闽南理工学院 | 58 | 理工 |
3 | 福州外语外贸学院 | 89 | 语言 |
4 | 泉州信息工程学院 | 115 | 理工 |
福建省民办大学排行榜2
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
2 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
3 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
4 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
5 | 福建农林大学东方学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
6 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
7 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
8 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
9 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
10 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
11 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
12 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
13 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
14 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
15 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
16 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
17 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
18 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
19 | 泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
20 | 泉州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
21 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
22 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
23 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
24 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
25 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
26 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
27 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
28 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
29 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
30 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
31 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
32 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南*市 | 专科 | 民办 |
33 | 泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
34 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
35 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
36 | 泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
推荐访问:福建省 大学排行榜 菁选 福建省民办大学排行榜 菁选2篇 福建省民办大学排行榜1 福建省民办大学排行榜100 福建省民办大学排行榜1022 福建省民办大学排名