2019年重庆高考录取分数线预测,今年重庆高考分数线预测升还是降1文科2018201720162015201420132012201120102009一本-525527572555556554564下面是小编为大家整理的重庆高考录取分数线预测,今年重庆高考分数线预测升还是降(精选文档),供大家参考。
2019年重庆高考录取分数线预测,今年重庆高考分数线预测升还是降1
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 |
二本 | - | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 |
三本 | - | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 |
专科一段 | - | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 |
专科二段 | - | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 |
二本 | - | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 |
三本 | - | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 |
专科一段 | - | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 |
专科二段 | - | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 |
推荐访问:重庆 预测 高考 重庆高考录取分数线预测 今年重庆高考分数线预测升还是降 2023年重庆高考录取分数线预测 今年重庆高考分数线预测升还是降1 重庆今年高考预估分数线 重庆今年高考分数线是多少2023 2023年重庆高考录取分数线是多少