南京航空航天大学排名情况1年度全国排名省内排名总分201753864.21201661765.05201564664.85201458764.85201350363.96南京航空航天大学排名情况2江下面是小编为大家整理的南京航空航天大学排名情况3篇(范例推荐),供大家参考。
南京航空航天大学排名情况1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 53 | 8 | 64.21 |
2016 | 61 | 7 | 65.05 |
2015 | 64 | 6 | 64.85 |
2014 | 58 | 7 | 64.85 |
2013 | 50 | 3 | 63.96 |
南京航空航天大学排名情况2
江苏省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 南京农业大学 | 农林 |
4 | 河海大学 | 理工 |
5 | 南京师范大学 | 师范 |
6 | 南京理工大学 | 理工 |
7 | 苏州大学 | 综合 |
8 | 南京航空航天大学 | 理工 |
9 | *矿业大学 | 理工 |
10 | 江南大学 | 综合 |
11 | 南京工业大学 | 理工 |
12 | 扬州大学 | 综合 |
13 | 江苏大学 | 综合 |
14 | *药科大学 | 医药 |
15 | 南京邮电大学 | 理工 |
16 | 南京医科大学 | 医药 |
17 | 南京林业大学 | 农林 |
18 | 南京信息工程大学 | 理工 |
19 | 江苏师范大学 | 师范 |
20 | 南京中医药大学 | 医药 |
21 | 南通大学 | 综合 |
22 | 南京财经大学 | 财经 |
23 | 江苏科技大学 | 理工 |
24 | 常州大学 | 理工 |
25 | 南京审计大学 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 理工 |
28 | 徐州医科大学 | 医药 |
29 | 盐城师范学院 | 师范 |
30 | 江苏理工学院 | 理工 |
31 | 淮阴师范学院 | 师范 |
32 | 盐城工学院 | 理工 |
33 | 淮海工学院 | 理工 |
34 | 金陵科技学院 | 综合 |
35 | 徐州工程学院 | 理工 |
36 | 南京晓庄学院 | 师范 |
37 | 常熟理工学院 | 综合 |
38 | 常州工学院 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 理工 |
40 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
41 | 泰州学院 | 综合 |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 |
推荐访问:情况 大学排名 南京航空航天 南京航空航天大学排名情况3篇 南京航空航天大学排名情况1 南京航空航天大学的排名 南京航空航天大学最新排名 南京航空航天大学排多少名