*独立学院排名-独立学院排名-全国独立学院排名3篇(完整文档)
发布时间:2023-03-04 08:20:05 来源:网友投稿
*独立学院排名-独立学院排名-全国独立学院排名1名次学校名称所在地区总分2017办学类型、等级和层次办学类型星级排名办学层次1吉林大学珠海学院广东100应用型5星级*一流独立学院2云南师范大学商学院下面是小编为大家整理的*独立学院排名-独立学院排名-全国独立学院排名3篇(完整文档),供大家参考。
*独立学院排名-独立学院排名-全国独立学院排名1
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 |
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 100 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.79 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 99.77 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 99.75 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 99.64 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 99.58 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.49 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
8 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 99.28 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
9 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 98.53 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 98.50 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
11 | 中山大学南方学院 | 广东 | 98.42 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
12 | *传媒大学南广学院 | 江苏 | 98.39 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
13 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 98.34 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
14 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 98.21 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
15 | *地质大学长城学院 | 河北 | 98.15 | 应用型 | 5星级 | *一流独立学院 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 98.11 | 应用型 | 4星级 | *高水*独立学院 |
17 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 98.06 | 应用型 | 4星级 | *高水*独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 97.96 | 应用型 | 4星级 | *高水*独立学院 |
19 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 97.94 | 应用型 | 4星级 | *高水*独立学院 |
20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 97.92 | 应用型 | 4星级 | *高水*独立学院 |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 97.88 | 应用型 | 4星级 | *高水*独立学院 |
22 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.87 | 应用型 | 独立学院
排名
全国
所有独立学院排名
排名第一的独立学院
独立学院最新排名
|