*造富大学排行榜1区域所在地区名次学校名称富豪人数综合排名星级排名办学层次东北黑龙江1哈尔滨工业大学24185星级世界知名、*一流大学2黑龙江大学61043星级*知名大学3哈尔滨工程大学5634星级下面是小编为大家整理的2023年*造富大学排行榜3篇(2023年),供大家参考。
*造富大学排行榜1
区域 | 所在地区 | 名次 | 学校名称 | 富豪人数 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
东北 | 黑龙江 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 24 | 18 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 |
2 | 黑龙江大学 | 6 | 104 | 3星级 | *知名大学 | ||
3 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 63 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | ||
吉林 | 1 | 吉林大学 | 17 | 9 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖大学 | |
2 | 长春理工大学 | 2 | 171 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
3 | 东北师范大学 | 1 | 38 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | ||
3 | 吉林农业大学 | 1 | 222 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
辽宁 | 1 | 辽宁大学 | 11 | 113 | 3星级 | *知名大学 | |
2 | 大连理工大学 | 10 | 26 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | ||
3 | 东北财经大学 | 9 | 117 | 4星级 | *高水*大学 | ||
华北 | 北京 | 1 | 清华大学 | 152 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 143 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | ||
3 | *人民大学 | 44 | 8 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖大学 | ||
河北 | 1 | 燕山大学 | 5 | 87 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
1 | 河北大学 | 5 | 100 | 3星级 | *知名大学 | ||
3 | 河北师范大学 | 3 | 161 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
3 | 河北科技大学 | 3 | 260 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
内蒙古 | 1 | 内蒙古农业大学 | 3 | 208 | 2星级 | 区域高水*大学 | |
2 | 内蒙古大学 | 2 | 136 | 3星级 | *知名大学 | ||
2 | 内蒙古师范大学 | 2 | 224 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
山西 | 1 | 山西大学 | 3 | 79 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
1 | 太原科技大学 | 3 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
3 | 中北大学 | 2 | 170 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
天津 | 1 | 南开大学 | 22 | 13 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
2 | 天津大学 | 10 | 14 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | ||
3 | 天津财经大学 | 5 | 227 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
华东 | 安徽 | 1 | *科学技术大学 | 12 | 15 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖大学 |
2 | 合肥工业大学 | 10 | 72 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | ||
3 | 安徽农业大学 | 4 | 214 | 2星级 | 区域高水*大学 | ||
福建 | 1 | 厦门大学 | 26 | 21 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
2 | 福州大学 | 8 | 76 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | ||
3 | 福建师范大学 | 5 | 75 | 4星级 | *高水*大学 | ||
江苏 | 1 | 南京大学 | 26 | 7 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖大学 | |
2 | 东南大学 | 23 | 22 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | ||
3 | |||||||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 富豪人数 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 清华大学 | 1 | 152 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 | |
2 | 北京大学 | 2 | 143 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | |
3 | *人民大学 | 6 | 44 | 8 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖大学 | |
4 | 北京理工大学 | 21 | 17 | 35 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
5 | 北京航空航天大学 | 30 | 11 | 23 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
5 | 北京科技大学 | 30 | 11 | 55 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
7 | 北京师范大学 | 40 | 9 | 19 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
7 | 首都经济贸易大学 | 40 | 9 | 165 | 3星级 | 区域一流大学 | |
9 | 对外经济贸易大学 | 49 | 7 | 92 | 4星级 | *高水*大学 | |
9 | 北京工业大学 | 49 | 7 | 84 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
11 | *传媒大学 | 58 | 6 |
| 6星级 | 世界高水*、*顶尖大学 | |
11 | 北京林业大学 | 58 | 6 | 85 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
11 | 北京交通大学 | 58 | 6 | 40 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
14 | 北京工商大学 | 65 | 5 | 211 | 2星级 | 区域高水*大学 | |
15 | 北京电影学院 | 77 | 4 |
| 6星级 | 世界高水*、*顶尖大学 | |
15 | 北京外国语大学 | 77 | 4 |
| 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
17 | *政法大学 | 95 | 3 | 68 | 5星级 | *一流大学 | |
17 | 外交学院 | 95 | 3 |
| 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
17 | 中央财经大学 | 95 | 3 | 109 | 4星级 | *高水*大学 | |
17 | 北京邮电大学 | 95 | 3 | 70 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
17 | 北京化工大学 | 95 | 3 | 73 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
17 | 华北电力大学 | 95 | 3 | 115 | 3星级 | *知名大学 | |
23 | *人民*大学 | 121 | 2 |
| 5星级 | *一流大学 | |
23 | *农业大学 | 121 | 2 | 33 | 5星级 | 世界知名、*一流大学 | |
23 | 北京中医药大学 | 121 | 2 | 123 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 | |
23 | 北京建筑大学 | 121 | 2 | 276 | 2星级 | 区域高水*大学 | |
23 | 北方工业大学 | 121 | 2 | 317 | 1星级 | 区域知名大学 | |
28 | 中央音乐学院 | 185 | 1 |
| 6星级 | 世界高水*、*顶尖大学 | |
28 | 中央民族大学 | 185 | 1 | 90 | 5星级 | *一流大学 | |
28 | 首都师范大学 | 185 | 1 | 81 | 4星级 | *高水*大学 | |
28 | 国际关系学院 | 185 | 1 |
| 4星级 | *高水*大学 | |
28 | 北京服装学院 | 185 | 1 | 337 | 2星级 | 推荐访问:大学排行榜
中国造富大学排名
中国大学造富排行榜
中国造富大学
最新推荐
猜你喜欢
版权所有:袖书文档网 2002-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[袖书文档网]所有资源完全免费共享 Powered by 袖书文档网 © All Rights Reserved.。备案号:鲁ICP备20026461号-1 |